|
|

| Inicio | Presidente | Instalaciones | Actividades | Objetivos | Próximos partidos | Últimos Resultados | Foro |
Clasificación definitiva 2005-2006
|
Clasificación
|
||||||||
|
N
|
Equipo
|
J
|
G
|
E
|
P
|
F
|
C
|
P
|
| 1 | ALCOBENDAS"A" | 20 | 19 | 1 | 0 | 130 | 13 | 58 |
| 2 | AT§CONCILIO"A" | 20 | 16 | 3 | 1 | 127 | 26 | 51 |
| 3 | E.F.ALCOBENDAS"A" | 20 | 15 | 0 | 5 | 65 | 34 | 45 |
| 4 | JARAMA RACE | 20 | 11 | 1 | 8 | 61 | 45 | 34 |
| 5 | ALDOVEA | 20 | 10 | 1 | 9 | 75 | 70 | 31 |
| 6 | E.F.ALCOBENDAS"C" | 20 | 8 | 3 | 9 | 48 | 83 | 27 |
| 7 | MER-PI ALCOBENDAS | 20 | 7 | 4 | 9 | 54 | 64 | 25 |
| 8 | SPORTING 6 DICIEMBRE | 20 | 7 | 1 | 12 | 64 | 87 | 22 |
| 9 | E.F.ALCOBENDAS"B" | 20 | 5 | 4 | 11 | 42 | 77 | 19 |
| 10 | AT§CONCILIO"B" | 20 | 1 | 1 | 18 | 25 | 117 | 4 |
| 11 | ALCOBENDAS"B" | 20 | 1 | 1 | 18 | 12 | 87 | 4 |
Gran temporada de los chiquitines. TEMPORADA FINALIZADA
|
|