Inicio  |  Presidente  |  Instalaciones  |  Actividades  |  Objetivos  |  Próximos partidosÚltimos ResultadosForo

  Actualizada: 24 de MAYO

¡¡¡ASCENDIDOS A PRIMERA!!!!


Equipos Participantes Resultados
DESCANSA C.D. ALGETE -- : --
C.F.DEPORTIVO ALCOBENDAS"B" UNION DEPORTIVA ALGETE 1 - 4
C.D. CARRANZA "B" DESCANSA -- : --
JARAMA RACE S.S.REYES COLEGIO BRAINS 4 - 3
SPORTING SEIS DICIEMBRE"A" JUVENTUD SANSE"B" 6 - 3
ATLETICO LOS OLIVOS"B" MUNICIPAL PARACUELLOS 2 - 4
A.D. ALCOBENDAS "D" ATLETICO CONCILIO 2 - 5


    
Clasificación
N
Equipo
J
G
E
P
F
C
P
1 SPORTING SEIS DICIEMBRE"A" 22 20 1 1 101 17 61
2 C.F.DEPORTIVO ALCOBENDAS"B" 22 16 1 5 109 52 49
3 COLEGIO BRAINS 22 15 1 6 86 42 46
4 JARAMA RACE S.S.REYES 22 15 1 6 66 34 46
5 C.D. ALGETE 22 14 1 7 76 36 43
6 ATLETICO CONCILIO 22 12 4 6 61 35 40
7 UNION DEPORTIVA ALGETE 22 9 1 12 59 75 28
8 MUNICIPAL PARACUELLOS 22 7 2 13 53 77 23
9 JUVENTUD SANSE"B" 22 6 2 14 49 74 20
10 C.D. CARRANZA "B" 22 3 3 16 33 104 12
11 ATLETICO LOS OLIVOS"B" 22 3 1 18 33 113 10
12 A.D. ALCOBENDAS "D" 22 3 0 19 26 93 9

  Ánimo chicos