|
|

| Inicio | Presidente | Instalaciones | Actividades | Objetivos | Próximos partidos | Últimos Resultados | Foro |
Clasificación definitiva TEMPORADA 2005-2006
|
Clasificación
|
||||||||
|
N
|
Equipo
|
J
|
G
|
E
|
P
|
F
|
C
|
P
|
| 1 | REAL MADRID C.F."C" | 24 | 24 | 0 | 0 | 212 | 7 | 72 |
| 2 | C.D.MIRAFLORES DE LA SIERRA | 24 | 22 | 0 | 2 | 129 | 24 | 66 |
| 3 | OLIMPICO ROSILLO 75 | 24 | 17 | 1 | 6 | 154 | 40 | 52 |
| 4 | A.D. ALCOBENDAS "C" | 24 | 13 | 2 | 9 | 81 | 58 | 41 |
| 5 | ATLETICO CONCILIO | 24 | 12 | 3 | 9 | 87 | 79 | 39 |
| 6 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 24 | 12 | 3 | 9 | 83 | 91 | 39 |
| 7 | ESC.F.SIETE PICOS COLMENAR"B" | 24 | 11 | 3 | 10 | 50 | 56 | 36 |
| 8 | COLEGIO BRAINS | 24 | 11 | 4 | 9 | 85 | 73 | 34 |
| 9 | A.D.EL REAL DE MANZANARES | 24 | 8 | 2 | 14 | 63 | 103 | 23 |
| 10 | ESCUELA F.ALCOBENDAS"B" | 24 | 7 | 2 | 15 | 65 | 114 | 23 |
| 11 | A.D.COLMENAR VIEJO"B" | 24 | 4 | 0 | 20 | 22 | 136 | 12 |
| 12 | JUVENTUD SANSE"C" | 24 | 3 | 0 | 21 | 16 | 191 | 9 |
| 13 | ADC.ESTRELLA POLAR-BAJA- | 24 | 2 | 0 | 22 | 34 | 109 | 6 |
Temporada
finalizada.