|
|

| Inicio | Presidente | Instalaciones | Actividades | Objetivos | Próximos partidos | Últimos Resultados | Foro |
Clasificación definitiva TEMPORADA 2005-2006
|
Clasificación
|
||||||||
|
N
|
Equipo
|
J
|
G
|
E
|
P
|
F
|
C
|
P
|
| 1 | C.D. CARRANZA "A" | 26 | 24 | 2 | 0 | 140 | 17 | 74 |
| 2 | ESCUELA F.ALCOBENDAS"A" | 26 | 17 | 4 | 5 | 69 | 40 | 55 |
| 3 | A.D. ALCOBENDAS "B" | 26 | 16 | 4 | 6 | 87 | 42 | 52 |
| 4 | C.D. VALDEYEROS | 26 | 16 | 3 | 7 | 69 | 39 | 51 |
| 5 | A.D.C. ADARVE "C" | 26 | 16 | 3 | 7 | 74 | 55 | 51 |
| 6 | U.D. SAN S.REYES"B" | 26 | 14 | 3 | 9 | 57 | 58 | 45 |
| 7 | UNION ZONA NORTE"B" | 26 | 10 | 3 | 13 | 60 | 49 | 33 |
| 8 | UNION OMEGA BARRIO PILAR"A" | 26 | 10 | 3 | 13 | 76 | 65 | 33 |
| 9 | COLEGIO EL PRADO"A" | 26 | 10 | 2 | 14 | 86 | 89 | 32 |
| 10 | ALDOVEA | 26 | 9 | 3 | 14 | 60 | 65 | 30 |
| 11 | C.D.MER-PI ALCOBENDAS | 26 | 7 | 1 | 18 | 35 | 100 | 22 |
| 12 | ESC.F.BARRIO PILAR"B" | 26 | 5 | 6 | 15 | 40 | 77 | 21 |
| 13 | ASOC.REC. 6 DE DICIEMBRE | 26 | 5 | 5 | 16 | 38 | 86 | 20 |
| 14 | A.D. FUNDACION | 26 | 1 | 2 | 23 | 17 | 126 | 5 |
Temporada finalizada. ASCENSO LOGRADO A LA CATEGORÍA DE PREFERENTE CON UN TRAMO
FINAL DE TEMPORADA SENSACIONAL. ENHORABUENA CHAVALES!!!!