| CLASIFICACIÓN PREBENJAMINES |

| Inicio | Presidente | Instalaciones | Actividades | Objetivos | Próximos partidos | Últimos Resultados | Foro |
Actualizada: 16 de Mayo
| Jornada 20 (09-05-2008) | ||
| C.F. DEPORTIVO ALCOBENDAS "D" | 0 - 5 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE "A" |
| ATLETICO DE MADRID "D" | 4 - 0 | ATLETICO CONCILIO "A" |
| ATLETICO MADRILEÑO C.F. "D" | 5 - 2 | C.F. DEPORTIVO ALCOBENDAS "C" |
| SPORTING SEIS DE DICIEMBRE "B" | 0 - 3 | C.F. DEPORTIVO ALCOBENDAS "B" |
| ATLETICO CONCILIO "B" | 2 - 2 | C.F. DEPORTIVO ALCOBENDAS "A" |
| ATLETICO MADRILEÑO C.F. "E" | 2 - 9 | ATLETICO DE MADRID "E" |
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | ATLETICO DE MADRID "E" | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 119 | 27 | 0 |
| 2 | ATLETICO DE MADRID "D" | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 109 | 32 | 0 |
| 3 | ATLETICO CONCILIO "A" | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 78 | 34 | 0 |
| 4 | ATLETICO MADRILEÑO C.F. "D" | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 66 | 52 | 0 |
| 5 | C.F. DEPORTIVO ALCOBENDAS "A" | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 92 | 29 | 0 |
| 6 | ATLETICO CONCILIO "B" | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 74 | 49 | 0 |
| 7 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE "A" | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 74 | 55 | 0 |
| 8 | C.F. DEPORTIVO ALCOBENDAS "B" | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 50 | 58 | 0 |
| 9 | C.F. DEPORTIVO ALCOBENDAS "C" | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 54 | 92 | 0 |
| 10 | C.F. DEPORTIVO ALCOBENDAS "D" | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 21 | 131 | 0 |
| 11 | ATLETICO MADRILEÑO C.F. "E" | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 107 | 0 |
| 12 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE "B" | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 9 | 96 | 0 |
Éste año podéis hacer una gran temporada chavales.