| CLASIFICACIÓN BENJAMINES |

| Inicio | Presidente | Instalaciones | Actividades | Objetivos | Próximos partidos | Últimos Resultados | Foro |
Actualizada: 16 de Mayo
| Jornada 23 (10-05-2008) | ||
| A.D. ALCOBENDAS "B" | 6 - 1 | COLEGIO BRAINS "B" |
| C.D. MER-PI ALCOBENDAS "B" | 0 - 4 | C.F. DEPORTIVO ALCOBENDAS "D" |
| SPORTING SEIS DE DICIEMBRE "A" | 2 - 6 | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| C.F. DEPORTIVO ALCOBENDAS "C" | 2 - 2 | A.D. ALCOBENDAS "C" |
| C.F. DEPORTIVO ALCOBENDAS "B" | - | COLEGIO BRAINS "A" |
| C.F. DEPORTIVO ALCOBENDAS "A" | 3 - 6 | C.D. MER-PI ALCOBEN DAS "A" |
| ATLETICO CONCILIO "B" | 4 - 4 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE "B" |
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | A.D. ALCOBENDAS "A" | 69 | 23 | 23 | 0 | 0 | 234 | 20 | 0 |
| 2 | C.F. DEPORTIVO ALCOBENDAS "A" | 58 | 23 | 19 | 1 | 3 | 146 | 39 | 0 |
| 3 | C.D. MER-PI ALCOBEN DAS "A" | 55 | 23 | 18 | 1 | 4 | 165 | 48 | 0 |
| 4 | A.D. ALCOBENDAS "B" | 54 | 23 | 18 | 0 | 5 | 123 | 37 | 0 |
| 5 | ATLETICO CONCILIO "B" | 43 | 23 | 14 | 1 | 8 | 115 | 78 | 0 |
| 6 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE "A" | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 102 | 65 | 0 |
| 7 | COLEGIO BRAINS "A" | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 106 | 55 | 0 |
| 8 | C.F. DEPORTIVO ALCOBENDAS "D" | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 98 | 65 | 0 |
| 9 | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE "B" | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 77 | 119 | 0 |
| 10 | C.F. DEPORTIVO ALCOBENDAS "C" | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 64 | 96 | 0 |
| 11 | C.D. MER-PI ALCOBENDAS "B" | 15 | 23 | 5 | 0 | 18 | 62 | 101 | 0 |
| 12 | A.D. ALCOBENDAS "C" | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 49 | 206 | 0 |
| 13 | COLEGIO BRAINS "B" | 9 | 23 | 3 | 0 | 20 | 56 | 124 | 0 |
| 14 | C.F. DEPORTIVO ALCOBENDAS "B" | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 7 | 351 | 0 |
Éste año podéis hacer una gran temporada chavales.