|
|

| Inicio | Presidente | Instalaciones | Actividades | Objetivos | Próximos partidos | Últimos Resultados | Foro |
Actualizada: 16 de Mayo
| Jornada 24 (10-05-2008) | ||
| ESC.F.SIETE PICOS COLMENAR "A" | 8 - 0 | C.D. LAS ROZAS "B" |
| COLEGIO BRAINS | 4 - 1 | U.D. SAN SEBASTIAN REYES "A" |
| ESCUELA F.ROCEÑA "B" | 3 - 0 | ATLETICO VILLALBA |
| AD UNION ADARVE "C" | 2 - 3 | E.F.M.O. BOADILLA "B" |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | 4 - 0 | SAD TRES CANTOS PEGASO "A" |
| ARAVACA C.F. "A" | 1 - 5 | C.F.DEPORTIVO ALCOBENDAS "A" |
| C.F.RAYO MAJADAHONDA "B" | 1 - 2 | A.D.COLMENAR VIEJO "A" |
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | C.F.DEPORTIVO ALCOBENDAS "A" | 64 | 24 | 20 | 4 | 0 | 87 | 15 | 0 |
| 2 | ESC.F.SIETE PICOS COLMENAR "A" | 64 | 24 | 21 | 1 | 2 | 103 | 24 | 0 |
| 3 | ARAVACA C.F. "A" | 55 | 24 | 18 | 1 | 5 | 85 | 35 | 0 |
| 4 | A.D.COLMENAR VIEJO "A" | 55 | 24 | 18 | 1 | 5 | 76 | 19 | 0 |
| 5 | A.D. ALCOBENDAS "A" | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 52 | 27 | 0 |
| 6 | C.F.RAYO MAJADAHONDA "B" | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 63 | 35 | 0 |
| 7 | ESCUELA F.ROCEÑA "B" | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 49 | 32 | 0 |
| 8 | ATLETICO VILLALBA | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 41 | 55 | 0 |
| 9 | COLEGIO BRAINS | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 50 | 65 | 0 |
| 10 | C.D. LAS ROZAS "B" | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 42 | 57 | 0 |
| 11 | SAD TRES CANTOS PEGASO "A" | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 26 | 78 | 0 |
| 12 | E.F.M.O. BOADILLA "B" | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 22 | 102 | 0 |
| 13 | AD UNION ADARVE "C" | 6 | 24 | 1 | 3 | 20 | 26 | 84 | 0 |
| 14 | U.D. SAN SEBASTIAN REYES "A" | 6 | 24 | 3 | 0 | 21 | 24 | 118 | 3 |
Éste año podéis hacer una gran temporada chavales.