|
|

| Inicio | Presidente | Instalaciones | Actividades | Objetivos | Próximos partidos | Últimos Resultados | Foro |
Clasificacion definitiva TEMPORADA 2005-2006
|
Clasificación
|
||||||||
|
N
|
Equipo
|
J
|
G
|
E
|
P
|
F
|
C
|
P
|
| 1 | AT§ CONCILIO"B" | 20 | 17 | 2 | 1 | 96 | 23 | 53 |
| 2 | COLEGIO BRAINS"A" | 20 | 17 | 1 | 2 | 142 | 37 | 52 |
| 3 | SP.6 DICIEMBRE"A" | 20 | 13 | 4 | 3 | 95 | 33 | 43 |
| 4 | A.R.6 DICIEMBRE"B" | 20 | 12 | 2 | 6 | 113 | 39 | 38 |
| 5 | COLEGIO BRAINS"B" | 20 | 11 | 2 | 7 | 85 | 58 | 35 |
| 6 | E.F.ALCOBENDAS"B" | 20 | 10 | 3 | 7 | 82 | 49 | 33 |
| 7 | E.F.ALCOBENDAS"C" | 20 | 8 | 0 | 12 | 54 | 78 | 24 |
| 8 | OLIMPICO ROSILLO-75 | 20 | 6 | 3 | 11 | 45 | 61 | 21 |
| 9 | SP.6 DICIEMBRE"B" | 20 | 3 | 2 | 15 | 37 | 115 | 11 |
| 10 | E.F.ALCOBENDAS"D" | 20 | 2 | 2 | 16 | 30 | 127 | 8 |
| 11 | AT§ CONCILIO"C" | 20 | 0 | 1 | 19 | 15 | 174 | 1 |
Temporada finalizada.