|
|

| Inicio | Presidente | Instalaciones | Actividades | Objetivos | Próximos partidos | Últimos Resultados | Foro |
Actualizada: 24 de Mayo
| Equipos Participantes | Resultados | |
| A.D. RECUERDO "A" | ESCUELA F. A.F.E."A" | 0 - 3 |
| ESC.F.CONCEPCION"B" | C.D. CANILLAS "A" | 1 - 4 |
| ESC.D.ALMUDENA"A" | C.F.DEPORTIVO ALCOBENDAS"A" | 3 - 1 |
| A.D. VILLA ROSA"A" | JUVENTUD SANSE"A" | 3 - 1 |
| COMPLUTENSE NADADOR"C" | AD UNION ADARVE B§PILAR"C" | 0 - 8 |
| C.D. AVANCE "B" | E.D.M. SAN BLAS"A" | 0 - 6 |
| U.D.SAN SEBT.REYES"A" | SAN JOSE DEL PARQUE"A" | 5 - 2 |
|
Clasificación
|
||||||||
|
N
|
Equipo
|
J
|
G
|
E
|
P
|
F
|
C
|
P
|
| 1 | ESCUELA F. A.F.E."A" | 26 | 21 | 4 | 1 | 101 | 16 | 67 |
| 2 | E.D.M. SAN BLAS"A" | 26 | 18 | 5 | 3 | 88 | 27 | 59 |
| 3 | C.D. CANILLAS "A" | 26 | 17 | 4 | 5 | 116 | 31 | 55 |
| 4 | C.F.DEPORTIVO ALCOBENDAS"A" | 26 | 18 | 1 | 7 | 79 | 38 | 55 |
| 5 | A.D. RECUERDO "A" | 26 | 12 | 6 | 8 | 66 | 35 | 42 |
| 6 | U.D.SAN SEBT.REYES"A" | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 42 | 41 |
| 7 | ESC.D.ALMUDENA"A" | 26 | 11 | 7 | 8 | 53 | 52 | 40 |
| 8 | AD UNION ADARVE B§PILAR"C" | 26 | 10 | 5 | 11 | 54 | 56 | 35 |
| 9 | ESC.F.CONCEPCION"B" | 26 | 9 | 4 | 13 | 43 | 50 | 31 |
| 10 | A.D. VILLA ROSA"A" | 26 | 9 | 2 | 15 | 49 | 60 | 29 |
| 11 | SAN JOSE DEL PARQUE"A" | 26 | 7 | 4 | 15 | 40 | 53 | 25 |
| 12 | JUVENTUD SANSE"A" | 26 | 6 | 3 | 17 | 36 | 84 | 21 |
| 13 | C.D. AVANCE "B" | 26 | 7 | 0 | 19 | 36 | 91 | 21 |
| 14 | COMPLUTENSE NADADOR"C" | 26 | 0 | 0 | 26 | 5 | 181 | 0 |
Éste año podéis hacer una gran temporada chavales.